5XXGR4A66CG047647 · LOT #46275453
Седан
Заводиться та їдеКлючіCLEAR · SCGreenville, SCПід ключ в Україні
$7,086
Ціна на AutoRIA
$9,499
Copart · LOT #70888516
VIN · East Granby, CT

Ціна на AutoRIA
$9,350
Вигода
Помірна вигода$119
На 1% дешевше, ніж в Україні
VIN KNAGM4AD9C5019081
Повна історія авто
ДТП, пробіг, власники, сервіс
Поточна ставка
$1,400
Підсумкова вартість
$9,231
Час аукціону уточнюється
| Дата | Аукціон | Лот | Результат | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | Copart | #70888516 | Не продано | $1,400 |
| 28.10.2026 | Copart | #70888516 | Не продано | $1,450 |
| 23.10.2026 | Copart | #70888516 | Не продано | $1,350 |
| 22.10.2026 | Copart | #70888516 | Не продано | $900 |
| 19.10.2026 | Copart | #70888516 | Не продано | $1,600 |
| 15.10.2026 | Copart | #70888516 | Не продано | $1,500 |
| 13.10.2026 | Copart | #70888516 | Не продано | $1,800 |
| 08.10.2026 | Copart | #70888516 | Не продано | $1,750 |
| 06.10.2026 | Copart | #70888516 | Не продано | $1,750 |
| 01.10.2026 | Copart | #70888516 | Не продано | $1,700 |
| 22.09.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,900 |
| 17.09.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,850 |
| 16.09.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,500 |
| 11.09.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,450 |
| 10.09.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,850 |
| 09.09.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,850 |
| 05.09.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $900 |
| 01.09.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,750 |
| 26.08.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,800 |
| 21.08.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,700 |
| 18.08.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $2,850 |
| 13.08.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,400 |
| 11.08.2026 | Copart | #47558396 | Продано | $1,650 |
| 06.08.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $7,900 |
| 01.08.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $3,100 |
| 28.07.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,550 |
| 23.07.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $900 |
| 22.07.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,550 |
| 17.07.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,500 |
| 14.07.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,650 |
| 01.07.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,600 |
| 26.06.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,400 |
| 23.06.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,700 |
| 17.06.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,450 |
| 12.06.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,450 |
| 10.06.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,300 |
| 05.06.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,300 |
| 04.06.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,600 |
| 02.06.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,750 |
| 27.05.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,600 |
| 20.05.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,500 |
| 15.05.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,500 |
| 12.05.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,800 |
| 05.05.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,400 |
| 30.04.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,050 |
| 23.04.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $2,200 |
| 14.04.2026 | Copart | #47558396 | Не продано | $1,650 |
5XXGR4A66CG047647 · LOT #46275453
Седан
Заводиться та їдеКлючіCLEAR · SCGreenville, SCПід ключ в Україні
$7,086
Ціна на AutoRIA
$9,499
KNAGM4A75C5282730 · LOT #46263463
Седан
Без ключівCLEAR · ARLittle Rock, ARПід ключ в Україні
—
Ціна на AutoRIA
$8,700
KNAGM4AD7C5016700 · LOT #46232842
Hybrid
Без ключівREBUILDABLE · FLTampa North, FLПід ключ в Україні
—
Ціна на AutoRIA
$9,350
KNAGM4A71C5292106 · LOT #45572500
Седан
Заводиться та їдеКлючіCLEAR - CLEAR - INSURANCE SALVAGE · MAManchester, NHПід ключ в Україні
$6,969
Ціна на AutoRIA
$8,700
5XXGN4A75CG053282 · LOT #46317688
Седан
Заводиться та їдеКлючіSALVAGE - REBUILT · NCRaleigh, NCПід ключ в Україні
—
Ціна на AutoRIA
$8,700