5N1AR2MM3EC717271 · LOT #46117947
Позашляховик
КлючіCLEAR · INIndianapolis, INПід ключ в Україні
—
Ціна на AutoRIA
$12,800
Copart · LOT #70882916
VIN · East Granby, CT

Ціна на AutoRIA
$12,800
Вигода
Помірна вигода$761
На 6% дешевше, ніж в Україні
VIN 5N1AR2MM7EC610532
Повна історія авто
ДТП, пробіг, власники, сервіс
Поточна ставка
$925
Підсумкова вартість
$12,039
Час аукціону уточнюється
| Дата | Аукціон | Лот | Результат | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | Copart | #70882916 | На погодженні | $925 |
| 28.10.2026 | Copart | #70882916 | Не продано | $975 |
| 23.10.2026 | Copart | #70882916 | Не продано | $950 |
| 15.10.2026 | Copart | #70882916 | Не продано | $1,150 |
| 13.10.2026 | Copart | #70882916 | Не продано | $950 |
| 12.10.2026 | Copart | #70882916 | Не продано | $950 |
| 08.10.2026 | Copart | #70882916 | Не продано | $900 |
| 06.10.2026 | Copart | #70882916 | Не продано | $1,300 |
| 01.10.2026 | Copart | #70882916 | Не продано | $1,200 |
| 25.09.2026 | Copart | #51059416 | Продано | $600 |
| 22.09.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,450 |
| 17.09.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,250 |
| 16.09.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,450 |
| 11.09.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,400 |
| 10.09.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,350 |
| 05.09.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $600 |
| 01.09.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,400 |
| 26.08.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,000 |
| 22.08.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $975 |
| 18.08.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,900 |
| 13.08.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $9,000 |
| 12.08.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $3,350 |
| 08.08.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $3,200 |
| 05.08.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $3,100 |
| 01.08.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $3,200 |
| 28.07.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,350 |
| 22.07.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,400 |
| 18.07.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,300 |
| 15.07.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,300 |
| 11.07.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,200 |
| 08.07.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,500 |
| 02.07.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,250 |
| 01.07.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,450 |
| 27.06.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,400 |
| 23.06.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,500 |
| 17.06.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,250 |
| 13.06.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,250 |
| 09.06.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,350 |
| 02.06.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,500 |
| 28.05.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,450 |
| 27.05.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,500 |
| 21.05.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,450 |
| 20.05.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,350 |
| 16.05.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,350 |
| 12.05.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,350 |
| 07.05.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $925 |
| 06.05.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,600 |
| 02.05.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $1,500 |
| 30.04.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $675 |
| 23.04.2026 | Copart | #51059416 | Не продано | $475 |
5N1AR2MM3EC717271 · LOT #46117947
Позашляховик
КлючіCLEAR · INIndianapolis, INПід ключ в Україні
—
Ціна на AutoRIA
$12,800
5N1AR2MM7EC649931 · LOT #46121186
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіSALVAGE - GREATER THAN 75% · MDBaltimore, MDПід ключ в Україні
—
Ціна на AutoRIA
$12,800
5N1AR2MM3EC665611 · LOT #46432611
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіCLEAR · MDElkton, MDПід ключ в Україні
$10,466
Ціна на AutoRIA
$12,800
5N1AR2MN5EC683374 · LOT #73651956
Позашляховик
КлючіCERTIFICATE OF TITLE · SCNorth Charleston, SCПід ключ в Україні
$10,640
Ціна на AutoRIA
$12,800
5N1AR2MM5EC652827 · LOT #72810586
Позашляховик
КлючіCERTIFICATE OF TITLE · NYLong Island, NYПід ключ в Україні
$12,223
Ціна на AutoRIA
$12,800