5UXKT0C5XG0S77268 · LOT #46117051
Edrive
Engine Start ProgramКлючіSALVAGE · CANorth Hollywood, CAПід ключ в Україні
$6,379
Ціна на AutoRIA
$25,000
Copart · LOT #52893576
VIN · East Granby, CT

Ціна на AutoRIA
$25,000
Вигода
Дуже вигідно$8,858
На 35% дешевше, ніж в Україні
VIN 5UXKT0C58G0S78614
Повна історія авто
ДТП, пробіг, власники, сервіс
Поточна ставка
$6,600
Підсумкова вартість
$16,142
Час аукціону уточнюється
| Дата | Аукціон | Лот | Результат | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $6,600 |
| 23.10.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $6,400 |
| 15.10.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,500 |
| 14.10.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,900 |
| 10.10.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,700 |
| 06.10.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,800 |
| 01.10.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,600 |
| 30.09.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,900 |
| 25.09.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,700 |
| 22.09.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,900 |
| 17.09.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,600 |
| 16.09.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,700 |
| 11.09.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,500 |
| 10.09.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,800 |
| 05.09.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,400 |
| 01.09.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,900 |
| 26.08.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,900 |
| 22.08.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,700 |
| 18.08.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,900 |
| 13.08.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,800 |
| 12.08.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,900 |
| 08.08.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,700 |
| 05.08.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,800 |
| 01.08.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,500 |
| 28.07.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,800 |
| 25.07.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,800 |
| 21.07.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,600 |
| 14.07.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $7,900 |
| 08.07.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $8,400 |
| 30.06.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $8,700 |
| 24.06.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $8,900 |
| 20.06.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $8,700 |
| 16.06.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $8,400 |
| 10.06.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $8,400 |
| 06.06.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $8,400 |
| 03.06.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $8,800 |
| 30.05.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $8,400 |
| 28.05.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $8,700 |
| 23.05.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $8,400 |
| 19.05.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $9,100 |
| 14.05.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $8,900 |
| 13.05.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $9,300 |
| 09.05.2026 | Copart | #52893576 | Не продано | $3,100 |
5UXKT0C5XG0S77268 · LOT #46117051
Edrive
Engine Start ProgramКлючіSALVAGE · CANorth Hollywood, CAПід ключ в Україні
$6,379
Ціна на AutoRIA
$25,000
5UXKR0C52G0S94337 · LOT #46277521
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіCLEAR - CLEAR - INSURANCE SALVAGE · MAManchester, NHПід ключ в Україні
$7,217
Ціна на AutoRIA
$22,500
5UXKT0C51G0S79345 · LOT #45905890
Edrive
Заводиться та їдеКлючіCLEAR · INIndianapolis, INПід ключ в Україні
$7,109
Ціна на AutoRIA
$25,000
5UXKR6C58G0J83049 · LOT #46210075
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіSALVAGE · GAAtlanta South, GAПід ключ в Україні
—
Ціна на AutoRIA
$24,300
5UXKR0C58G0P21407 · LOT #46358316
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіSALVAGE · NJPort Murray, NJПід ключ в Україні
—
Ціна на AutoRIA
$22,500