KL77LFE20RC244646 · LOT #46129770
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіCLEAR · OKOklahoma City, OKПід ключ в Україні
—
Ціна на AutoRIA
$21,900
Copart · LOT #52288956
VIN · East Granby, CT

Ціна на AutoRIA
$21,900
Вигода
Невигідно−$3,188
На 15% дорожче, ніж в Україні
VIN KL77LHE28RC038552
Повна історія авто
ДТП, пробіг, власники, сервіс
Поточна ставка
$13,800
Підсумкова вартість
$25,088
Час аукціону уточнюється
| Дата | Аукціон | Лот | Результат | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | Copart | #52288956 | На погодженні | $13,800 |
| 28.10.2026 | Copart | #52288956 | На погодженні | $13,700 |
| 23.10.2026 | Copart | #52288956 | На погодженні | $13,600 |
| 20.10.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $14,100 |
| 16.10.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $13,900 |
| 14.10.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $14,800 |
| 10.10.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $14,600 |
| 01.10.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $14,900 |
| 30.09.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,400 |
| 26.09.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,300 |
| 22.09.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,700 |
| 17.09.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $2,950 |
| 16.09.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,500 |
| 11.09.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,200 |
| 10.09.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,600 |
| 05.09.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,100 |
| 01.09.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,900 |
| 27.08.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,800 |
| 26.08.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,500 |
| 22.08.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,300 |
| 15.08.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,500 |
| 12.08.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $16,300 |
| 11.08.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,900 |
| 08.08.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,900 |
| 05.08.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,500 |
| 31.07.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,200 |
| 28.07.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,800 |
| 23.07.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,100 |
| 22.07.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,900 |
| 18.07.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,800 |
| 14.07.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $16,200 |
| 08.07.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,900 |
| 30.06.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $16,700 |
| 24.06.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $16,100 |
| 20.06.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,900 |
| 16.06.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,800 |
| 10.06.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,700 |
| 06.06.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,700 |
| 03.06.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $16,000 |
| 30.05.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,900 |
| 28.05.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $16,500 |
| 23.05.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $15,900 |
| 19.05.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $14,900 |
| 15.05.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $14,800 |
| 12.05.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $14,900 |
| 08.05.2026 | Copart | #52288956 | Не продано | $14,500 |
KL77LFE20RC244646 · LOT #46129770
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіCLEAR · OKOklahoma City, OKПід ключ в Україні
—
Ціна на AutoRIA
$21,900
KL77LKE21RC129059 · LOT #46162469
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіSALVAGE CERTIFICATE · CAACE - Carson, CAПід ключ в Україні
$5,240
Ціна на AutoRIA
$21,900
KL77LFE20RC165428 · LOT #46408710
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіSALVAGE · TXLubbock, TXПід ключ в Україні
—
Ціна на AutoRIA
$21,900
KL77LJE21RC126611 · LOT #44990991
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіSALVAGE · NCCharlotte, NCПід ключ в Україні
—
Ціна на AutoRIA
$21,900
KL77LHE26RC010250 · LOT #46219121
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіSALVAGE · NCRaleigh, NCПід ключ в Україні
—
Ціна на AutoRIA
$21,900