3GKALXEG0RL240499 · LOT #46162382
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіCLEAR · MIFlint, MIПід ключ в Україні
$5,286
Ціна на AutoRIA
—
Copart · LOT #60158936
VIN · Mcallen, TX

VIN 3GKALMEG9RL397169
Повна історія авто
ДТП, пробіг, власники, сервіс
Поточна ставка
$1,300
Підсумкова вартість
$7,256
Час аукціону уточнюється
| Дата | Аукціон | Лот | Результат | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Copart | #60158936 | Не продано | $3,850 |
| 07.10.2026 | Copart | #60158936 | Не продано | $4,800 |
| 30.09.2026 | Copart | #60158936 | Не продано | $4,550 |
| 23.09.2026 | Copart | #60158936 | Не продано | $4,500 |
| 16.09.2026 | Copart | #60158936 | Не продано | $3,050 |
| 09.09.2026 | Copart | #60158936 | Не продано | $5,800 |
| 02.09.2026 | Copart | #60158936 | Не продано | $4,000 |
| 26.08.2026 | Copart | #60158936 | Не продано | $5,300 |
| 19.08.2026 | Copart | #60158936 | Не продано | $5,000 |
| 18.08.2026 | Copart | #60158936 | Не продано | $5,500 |
| 12.08.2026 | Copart | #60158936 | Не продано | $6,700 |
| 11.08.2026 | Copart | #60158936 | Не продано | $4,900 |
| 05.08.2026 | Copart | #60158936 | Не продано | $4,900 |
| 04.08.2026 | Copart | #60158936 | Не продано | $7,000 |
| 29.07.2026 | Copart | #60158936 | Не продано | $4,850 |
| 28.07.2026 | Copart | #60158936 | Не продано | $5,100 |
| 22.07.2026 | Copart | #60158936 | Не продано | $4,950 |
3GKALXEG0RL240499 · LOT #46162382
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіCLEAR · MIFlint, MIПід ключ в Україні
$5,286
Ціна на AutoRIA
—
3GKALTEG1RL384720 · LOT #45969723
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіSALVAGE · ORPortland, ORПід ключ в Україні
$6,107
Ціна на AutoRIA
—
3GKALVEG2RL399528 · LOT #46383874
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіSALVAGE · PABridgeport, PAПід ключ в Україні
—
Ціна на AutoRIA
—
3GKALVEG5RL110920 · LOT #46325969
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіMV-907A · NYBuffalo, NYПід ключ в Україні
—
Ціна на AutoRIA
—
3GKALMEG3RL396177 · LOT #71038206
Позашляховик
КлючіFS · ILWheeling, ILПід ключ в Україні
$6,648
Ціна на AutoRIA
—