3GKALXEG0RL240499 · LOT #46162382
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіCLEAR · MIFlint, MIПід ключ в Україні
$5,286
Ціна на AutoRIA
—
Copart · LOT #71208846
VIN · Hillsborough, NJ

VIN 3GKALTEG1RL254582
Повна історія авто
ДТП, пробіг, власники, сервіс
Поточна ставка
Ставок ще немає
Час аукціону уточнюється
| Дата | Аукціон | Лот | Результат | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | Copart | #71208846 | Не продано | $6,500 |
| 23.10.2026 | Copart | #71208846 | Не продано | $5,200 |
| 20.10.2026 | Copart | #71208846 | Не продано | $5,100 |
| 13.10.2026 | Copart | #71208846 | Не продано | $6,900 |
| 06.10.2026 | Copart | #71208846 | Не продано | $6,800 |
| 21.09.2026 | Copart | #66178856 | Продано | $7,300 |
| 17.09.2026 | Copart | #66178856 | Не продано | $7,000 |
| 15.09.2026 | Copart | #66178856 | Не продано | $7,700 |
| 10.09.2026 | Copart | #66178856 | Не продано | $7,700 |
| 09.09.2026 | Copart | #66178856 | Не продано | $8,700 |
| 03.09.2026 | Copart | #66178856 | Не продано | $4,250 |
| 27.08.2026 | Copart | #66178856 | Не продано | $5,000 |
| 12.08.2026 | IAAI | #45637888 | На погодженні | $3,850 |
| 05.08.2026 | IAAI | #45637888 | На погодженні | $3,600 |
3GKALXEG0RL240499 · LOT #46162382
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіCLEAR · MIFlint, MIПід ключ в Україні
$5,286
Ціна на AutoRIA
—
3GKALTEG1RL384720 · LOT #45969723
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіSALVAGE · ORPortland, ORПід ключ в Україні
$6,107
Ціна на AutoRIA
—
3GKALVEG2RL399528 · LOT #46383874
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіSALVAGE · PABridgeport, PAПід ключ в Україні
—
Ціна на AutoRIA
—
3GKALVEG5RL110920 · LOT #46325969
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіMV-907A · NYBuffalo, NYПід ключ в Україні
—
Ціна на AutoRIA
—
3GKALMEG3RL396177 · LOT #71038206
Позашляховик
КлючіFS · ILWheeling, ILПід ключ в Україні
$6,648
Ціна на AutoRIA
—