1FMCU0MN3SUB16744 · LOT #46150713
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіSALVAGE · ARLittle Rock, ARПід ключ в Україні
—
Ціна на AutoRIA
$19,800
Copart · LOT #74371075
VIN · Louisville, KY

Ціна на AutoRIA
$21,075
Вигода
Дуже вигідно$7,061
На 34% дешевше, ніж в Україні
VIN 1FMCU9NAXSUB33024
Повна історія авто
ДТП, пробіг, власники, сервіс
Поточна ставка
Ставок ще немає
Час аукціону уточнюється
| Дата | Аукціон | Лот | Результат | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $1,750 |
| 22.10.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $325 |
| 28.09.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $925 |
| 21.09.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $4,900 |
| 14.09.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $3,000 |
| 08.09.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $5,400 |
| 31.08.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $5,300 |
| 27.08.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $2,800 |
| 20.08.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $2,100 |
| 18.08.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $5,800 |
| 13.08.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $5,800 |
| 10.08.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $33,250 |
| 04.08.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $7,000 |
| 30.07.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $10,500 |
| 28.07.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $6,200 |
| 23.07.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $6,200 |
| 21.07.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $5,800 |
| 09.07.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $3,500 |
| 02.07.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $2,350 |
| 25.06.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $2,050 |
| 18.06.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $6,900 |
| 15.06.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $6,900 |
| 08.06.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $7,200 |
| 04.06.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $6,800 |
| 01.06.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $6,800 |
| 26.05.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $2,200 |
| 18.05.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $2,100 |
| 14.05.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $6,800 |
| 11.05.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $7,200 |
| 07.05.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $7,200 |
| 04.05.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $7,200 |
| 30.04.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $7,200 |
| 23.04.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $7,900 |
| 16.04.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $5,600 |
| 09.04.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $8,200 |
| 19.03.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $4,750 |
| 12.03.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $3,450 |
| 09.03.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $9,300 |
| 05.03.2026 | Copart | #74371075 | Не продано | $9,300 |
1FMCU0MN3SUB16744 · LOT #46150713
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіSALVAGE · ARLittle Rock, ARПід ключ в Україні
—
Ціна на AutoRIA
$19,800
1FMCU9GN4SUB17532 · LOT #73970616
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіCERTIFICATE OF DESTRUCTION · FLMiami South, FLПід ключ в Україні
$9,925
Ціна на AutoRIA
$19,800
1FMCU0MZ8SUB07007 · LOT #70916196
Позашляховик
КлючіCERT OF TITLE-SALVAGE TITLE · ALMobile, ALПід ключ в Україні
$9,671
Ціна на AutoRIA
$28,300
1FMCU0GN3SUA83742 · LOT #70437876
Позашляховик
Без ключівDLR ONLY CERT OF DESTRUCTION · NCMocksville, NCПід ключ в Україні
$11,226
Ціна на AutoRIA
$19,800
1FMCU9NA5SUA44316 · LOT #73371036
Позашляховик
КлючіDLR ONLY CERT OF DESTRUCTION · NCMocksville, NCПід ключ в Україні
$9,086
Ціна на AutoRIA
$21,075