SAL1J9EU3SA463774 · LOT #44983636
2025 Land Rover Range Rover Sport
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіSALVAGE - TOTAL LOSS · NVDream RidesПід ключ в Україні
$14,034
Ціна на AutoRIA
—
Copart · LOT #72418916
VIN · Syracuse, NY

VIN SAL1P9EU9SA441325
Повна історія авто
ДТП, пробіг, власники, сервіс
Поточна ставка
$18,800
Підсумкова вартість
$32,444
Час аукціону уточнюється
| Дата | Аукціон | Лот | Результат | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | Copart | #72418916 | На погодженні | $58,000 |
| 26.10.2026 | Copart | #72418916 | На погодженні | $31,250 |
| 19.10.2026 | Copart | #72418916 | Не продано | $58,000 |
| 12.10.2026 | Copart | #72418916 | Не продано | $58,500 |
| 05.10.2026 | Copart | #60633116 | Продано | $59,000 |
| 28.09.2026 | Copart | #60633116 | Не продано | $10,200 |
| 21.09.2026 | Copart | #60633116 | Не продано | $7,800 |
| 04.09.2026 | Copart | #60633116 | Не продано | $58,500 |
| 02.09.2026 | Copart | #60633116 | Не продано | $59,500 |
| 31.08.2026 | Copart | #60633116 | Не продано | $59,500 |
| 24.08.2026 | Copart | #60633116 | Не продано | $59,000 |
| 17.08.2026 | Copart | #60633116 | Не продано | $60,000 |
| 13.08.2026 | Copart | #60633116 | Не продано | $59,000 |
| 10.08.2026 | Copart | #60633116 | Не продано | $59,000 |
| 05.08.2026 | Copart | #60633116 | Не продано | $59,500 |
| 03.08.2026 | Copart | #60633116 | Не продано | $59,500 |
| 29.07.2026 | Copart | #60633116 | Не продано | $62,000 |
| 27.07.2026 | Copart | #60633116 | Не продано | $62,000 |
| 24.07.2026 | Copart | #60633116 | Не продано | $60,000 |
| 22.07.2026 | Copart | #60633116 | Не продано | $60,000 |
| 21.07.2026 | Copart | #60633116 | Не продано | $63,000 |
| 15.07.2026 | Copart | #60633116 | Не продано | $63,000 |
| 16.06.2026 | Copart | #53922006 | На погодженні | $46,000 |
SAL1J9EU3SA463774 · LOT #44983636
2025 Land Rover Range Rover Sport
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіSALVAGE - TOTAL LOSS · NVDream RidesПід ключ в Україні
$14,034
Ціна на AutoRIA
—
SAL1L9E95SA434749 · LOT #45539789
2025 Land Rover Range Rover Sport
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіSALVAGE · CADream RidesПід ключ в Україні
$47,725
Ціна на AutoRIA
—
SAL1P9EU3SA438355 · LOT #46148691
2025 Land Rover Range Rover Sport
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіSALVAGE · CTDream RidesПід ключ в Україні
$21,428
Ціна на AutoRIA
—
SAL1L9E98SA471956 · LOT #46262784
2025 Land Rover Range Rover Sport
Позашляховик
Заводиться та їдеКлючіREBUILDABLE · FLDream RidesПід ключ в Україні
$57,989
Ціна на AutoRIA
—
SAL1P9EU7SA439623 · LOT #46084945
2025 Land Rover Range Rover Sport
Позашляховик
Без ключівREBUILDABLE · FLDream RidesПід ключ в Україні
$45,194
Ціна на AutoRIA
—